| PORC | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Porc entier NON DECOUPE | 3,00 € kg | |
| Porc entier DECOUPE | 3,50 € kg | |
| Carré entier | 4,20 € kg | |
| Spiringue entier ou en morceau | 4,00 € kg | |
| Jambon à saler | 3,50 € kg | |
| Noix – Cobourg | 4,90 € kg | |
| Côtelettes au filet | par 10 kg | 4,60 € kg |
| Côtelettes au spiringue | par 5 kg | 4,40 € kg |
| Rôti au carré | par 5 kg | 5,90 € kg |
| Rôti au jambon | par 5 kg | 5,40 € kg |
| Rôti d’épaule | par 5 kg | 3,50 € kg |
| Epaule | 3,30 € kg | |
| Poitrine | entière | 4,30 € kg |
| Poitrine désossée | 4,80 € kg | |
| Lard gras | pan entier | 2,50 € kg |
| Déchets de viande | 3,70 € kg | |
| Filet mignon | entier | 12,00 € kg |
| Carbonnades | par 5 kg | 5,00 € kg |
| Jarrets | 2,50 € kg | |
| Gorges | 3,00 € kg | |
| Langue (coupe suisse) | 3,50 € kg | |
| Foies, rognons, coeurs | 2,00 € kg | |
| Cervelle | 2,00 € kg | |
| Plates-côtes de carré | par 5 kg | 6,00 € kg |
| Plates-côtes de poitrine | par 5 kg | 3,80 € kg |
| Plates-côtes rasées | par 5 kg | 1,50 € kg |
| Pieds, têtes, queues | 1,50 € kg | |
| Araignées | 6,00 € kg | |
| Toilette | 1,50 € kg | |
| Panne | 1,00 € kg |
| Pièces de viandes | Qté/pers. | Pour quel plat ? | Tps cuisson conseillé | |
|---|---|---|---|---|
| Echine | 150g | Brochette | 12 min. par face | |
| 2-3 | Côtes premières et secondes | 150g | Côtelettes et grillades | 8 min. par face |
| 4 | Filet | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 5 | Côte au filet | 150g | Côtelettes et grillades | 8 min. par face |
| 6 | Filet mignon | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 7 | Pointe de filet | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 8-9 | Jambon | 200g | Grillade | 35 min. par ½ kg |
| Jambon désossé | 150g | Rôti | 8 min. par face | |
| 10 | Epaule | 200g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| Epaule désossée | 150g | Potée et choucroute | 2h30 | |
| 11-12 | Jarret | 200g | Potée et grillade | 2h30 |
| 13-14 | Plates côtes | 200g | Potée et grillade | 2h30 |
| 15 | Poitrine | 200g | ||
| Poitrine désossée | 150g | Petit salé et grillades | 1h45 |
| PRODUIT | Unité | Prix |
|---|---|---|
| 1/2 Porc entier NON DECOUPé | KG | 5,50 € kg |
| 1/2 Porc entier DÉCOUPÉ | KG | 6,40 € kg |
| Carré entier | KG | 5,70 € kg |
| Spiringue entier ou en morceaux | KG | 5,70 € kg |
| Spiringue désossé | KG | 7,00 € kg |
| Jambon à saler | KG | 4,90 € kg |
| Noix – Cobourg | KG | 6,25 € kg |
| Côtelette au filet | par 10 kg | 6,00 € kg |
| Côtelette au spiringue | par 5 kg | 6,00 € kg |
| Rôti au carré | par 5 kg | 7,50 € kg |
| Rôti au jambon | par 5 kg | 7,00 € kg |
| Rôti d’épaule | par 5 kg | 5,00 € kg |
| Epaule entière | KG | 4,90 € kg |
| Epaule désossée | KG | 6,00 € kg |
| Poitrine Entière | Pan entier | 6,50 € kg |
| Poitrine désossée | KG | 7,50 € kg |
| Lard gras | KG | 4,50 € kg |
| Déchet de viande | KG | 5,30 € kg |
| Filet mignon | entier | 12,00 € kg |
| Carbonnade | par 5 kg | 6,50 € kg |
| Jarret | KG | 4,00 € kg |
| Gorge | KG | 4,50 € kg |
| Langue (coupe suisse) | KG | 5,00 € kg |
| Foie, rognon, coeur | KG | 3,00 € kg |
| Cervelle | KG | 4,50 € kg |
| Plate-côte de carré | par 5 kg | 8,00 € kg |
| Boyaux | Pce | 15-20€ |
| Sel | Pce | 15,00 € |
| Pied, tête, queue | KG | 3,00 € kg |
| Joue de Porc | KG | 14,00 € kg |
| Araignée | KG | 7,50 € kg |
| Escalope de porc | KG | 11,50 € kg |
| Pièces de viandes | Qté/pers. | Pour quel plat ? | Tps cuisson conseillé | |
|---|---|---|---|---|
| Echine | 150g | Brochette | 12 min. par face | |
| 2-3 | Côtes premières et secondes | 150g | Côtelettes et grillades | 8 min. par face |
| 4 | Filet | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 5 | Côte au filet | 150g | Côtelettes et grillades | 8 min. par face |
| 6 | Filet mignon | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 7 | Pointe de filet | 150g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| 8-9 | Jambon | 200g | Grillade | 35 min. par ½ kg |
| Jambon désossé | 150g | Rôti | 8 min. par face | |
| 10 | Epaule | 200g | Rôti | 30 min. par ½ kg |
| Epaule désossée | 150g | Potée et choucroute | 2h30 | |
| 11-12 | Jarret | 200g | Potée et grillade | 2h30 |
| 13-14 | Plates côtes | 200g | Potée et grillade | 2h30 |
| 15 | Poitrine | 200g | ||
| Poitrine désossée | 150g | Petit salé et grillades | 1h45 |
Chaussée de Neufchâteau 71
6640 Vaux-sur-Sûre
Belgique
Tel.: +32 61 25 00 80
Fax : +32 61 25 52 17
TVA : BE 0807.122.460
Rue du Fivier 18
6600 Bastogne
Belgique
Tel.: +32 61 21 10 54