| BOEUF | Unité | Prix |
|---|---|---|
| Filet pur | KG | 36,50 € kg |
| Entrecôte | KG | 26,50 € kg |
| Beefsteak | KG | 23,00 € kg |
| Rôti | KG | 22,00 € kg |
| Carbonnade | KG | 14,00 € kg |
| Américain nature | KG | 16,50 € kg |
| Langue | KG | 14,50 € kg |
| Bouilli – jarret | KG | 9,50 € kg |
| Os à moëlle | KG | 4,00 € kg |
| Pièces de viandes | Qté/pers. | Pour quel plat ? | Tps cuisson conseillé | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collier | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 2 | Basses côtes | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 3 | Côte avec os | 300g | 15 min. par face | |
| 4 | Entrecôte | 200g | 20 sec à 2 min. par face | |
| 5 | Faux-filet | 150g | Chateaubriand | 15 min. par ½ kg |
| 6 | Filet | 150g | Tournedos | 15 min. par ½ kg |
| 7 | Rumsteck | 250g | 15 min. par ½ kg | |
| 8 | Queue | Potage | ||
| 9 | Gîte à la noix | 200g | Steak | 20 sec à 2 min. par face |
| 10 | Tende de tranche | 150g | Steak | 20 sec à 2 min. par face |
| 11-12 | Poire-Merlan | 150g | Steak | 20 sec à 2 min. par face |
| 13 | Rond de gîte | 150g | Rôti | 15 min. par ½ kg |
| 14 | Araignée | 150g | 20 sec à 2 min. par face | |
| 15-16-17 | Plat tranche-Rond-Mouvant | 150g | Steak | 20 sec à 2 min. par face |
| 18 | Jarret arrière | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 19 | Aiguillette | 250g | 15 min. par ½ kg | |
| 20 | Onglet | 150g | 20 sec à 2 min. par face | |
| 21 | Hampe | 150g | 420 sec à 2 min. par face | |
| 22 | Bavette d’aloyau | 150g | 20 sec à 2 min. par face | |
| 23 | Bavette de flanchet | 200g | 20 sec à 2 min. par face | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | Flanchet | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 25 | Plat de cotes | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 26 | Tendron | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 27 | Milieu de poitrine | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 28 | Poitrine | 200g | Pot-au-feu | 4 h |
| 29 | Macreuse à bifteck | 200g | Rôti | 15 min. par ½ kg |
| 30 | Paleron | 200g | Pot-au-feu – Boeuf Braisé | 4 h |
| 31 | Jumeau à bifteck | 250g | Rôti | 15 min. par ½ kg |
| 32-33 | Macreuse à pot-au-feu | 200g | Pot-au-feu – Boeuf Braisé | 4 h |
Chaussée de Neufchâteau 71
6640 Vaux-sur-Sûre
Belgique
Tel.: +32 61 25 00 80
Fax : +32 61 25 52 17
TVA : BE 0807.122.460
Rue du Fivier 18
6600 Bastogne
Belgique
Tel.: +32 61 21 10 54